Vật liệu API 5L X52 là gì?
Ống dẫn API 5L X52 là loại ống thép hàn và liền mạch có độ bền -cao được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực vận chuyển dầu khí. Hiệu suất và chất lượng của nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn và hiệu quả của việc vận chuyển năng lượng. Là một vật liệu quan trọng trong tiêu chuẩn API 5L, X52 đại diện cho thép có quy trình cán và làm nguội có kiểm soát (TMCP) có cường độ chảy tối thiểu là 52.000 psi (khoảng 358 MPa), cũng có khả năng hàn tốt và độ bền ở nhiệt độ{10}}thấp.
Sự khác biệt giữa API 5L X52 và A106 GR B là gì?
| tham số | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Sự khác biệt cơ bản |
|---|---|---|---|
| Mục đích tiêu chuẩn | Truyền chất lỏng động | Hệ thống tĩnh nhiệt độ cao- | A106 cho nồi hơi/lò phản ứng |
| Nhiệt độ dịch vụ | -45 độ ~80 độ (-49℉~176℉) | -29 độ ~425 độ (-20℉~797℉) | ► >80 độ PHẢI sử dụng A106 |
| Sức mạnh năng suất | Lớn hơn hoặc bằng 360 MPa (52,2 ksi) | Lớn hơn hoặc bằng 240 MPa (35 ksi) | ► Cường độ cao hơn 50% ở X52 |
| Độ bền nhiệt độ-thấp | Lớn hơn hoặc bằng 40J @ -20 độ | Không bắt buộc | ► X52 cho đường ống Bắc Cực/dưới biển |
| Kiểm soát ăn mòn | Các xét nghiệm HIC/SSC bắt buộc | Không có | ► X52 cho lĩnh vực dịch vụ chua |
| Phương pháp NDT | 100% UT + ET | Lấy mẫu RT | ► Khả năng phát hiện lỗi cao hơn ở X52 |
| Tính hàn | CEIIW Nhỏ hơn hoặc bằng 0,45% | CEIIW Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50% | ► Nhiệt độ làm nóng trước cao hơn cho A106 |
Các thuộc tính của API X52 là gì?
Thuộc tính cơ học ống API 5L X52
| Cấp | Sức mạnh năng suất | Độ bền kéo | Năng suất kéo | Độ giãn dài |
|---|---|---|---|---|
| phút. (KSI) | phút. (KSI) | Tỷ lệ (tối đa) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Thành phần hóa học của ống API 5L lớp X52
| Cấp | C tối đa | Mn tối đa | P | S tối đa | V tối đa | Nb tối đa | Ti max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phút | tối đa | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Độ dày thành của API 5L X52 là bao nhiêu?
| NPS (TRONG) |
Đường kính ngoài (TRONG) |
Lịch trình ống API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Độ dày của tường(TRONG) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Nhà máy sản xuất đường ống API 5L X52 PSL1 PSL2






